- ¿Por qué este mes?: Las tardes de agosto son perfectas para poner el aire acondicionado a tope y pasar un buen rato en los museos.
- Mejor tiempo: 1pm–5pm
- Libro de: Con 2 o 3 días de antelación para las exposiciones especiales
- Multitudes: Moderado, y va en aumento los fines de semana lluviosos
- Visita el M+ y el Museo del Palacio de Hong Kong uno tras otro, en vez de tener que salir a la calle.
- No te lo pierdas: Cuando deja de llover, hay ratos de respiro entre una galería y otra con vistas al puerto
- Consejo de experto: Come por el barrio antes de entrar; las cafeterías de los museos se llenan de gente cuando hay tormenta.
Hong Kong en agosto: el tiempo, las aglomeraciones y las mejores cosas que hacer
Hong Kong en verano: cómo es el mes de agosto
| Categoría | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
El tiempo | 30–32 °C (86–90 °F), mucha humedad, tormentas frecuentes | 29–32 °C (84–90 °F), calor similar, el riesgo de tifones alcanza su punto álgido | Entre 28 y 31 °C (82–88 °F) a principios de mes, bajando un poco después |
Multitudes | Moderado, con tráfico propio de las vacaciones escolares | Las atracciones de interior de intensidad moderada parecen estar más concurridas los días de lluvia | Moderado, y luego irá aumentando a medida que mejore el tiempo |
Ambiente | Rebajas de verano, largas y calurosas tardes | El ritmo de la ciudad bajo la lluvia, los mercadillos nocturnos, las noches de fiesta | Noches más acogedoras: empieza la temporada de farolillos |
Acontecimientos clave | Feria del Libro, Ani-Com, programación de verano en los parques de atracciones | Festival de los Fantasmas Hambrientos, cine al aire libre, jornada deportiva, talleres de farolillos | Festival del Medio Otoño, la danza del dragón de fuego de Tai Hang |
Días festivos | Para la mayoría de los visitantes, no es nada importante | No se ha registrado ningún repunte importante en las vacaciones a nivel de toda la ciudad, pero los fines de semana de festivales atraen a mucha gente de la zona | El puente festivo del Medio Otoño puede influir en la afluencia de gente |
Alojamientos económicos: | Mejor que en otoño, pero con menos actividad los fines de semana | El precio es similar; suele ser uno de los meses de verano en los que es más fácil encontrar ofertas de hotel | Empieza a un precio razonable y luego sube a medida que mejoran las condiciones |
Ideal para | Ir de compras, actividades culturales en recintos cerrados, veladas en el puerto | Itinerarios flexibles, viajes gastronómicos, atracciones para toda la familia, planes para los días de lluvia | Visitas turísticas al aire libre, festivales, paseos por el puerto |
¿Reservar con antelación? | Sí, para los parques de atracciones de fin de semana y los hoteles familiares | Sí a los cruceros al atardecer, a las franjas horarias del teleférico cuando hace buen tiempo y a los fines de semana en familia | Sí, para las fechas de los festivales y los fines de semana en los que hace mejor tiempo |
Consejos sobre el transporte | Prevé tiempo extra por si la lluvia retrasa el partido | Estate atento a las alertas de tifón; es posible que se suspendan los servicios de transbordadores y teleféricos | A finales de mes habrá menos problemas por el mal tiempo |
Las mejores cosas que hacer en Hong Kong en agosto
Experiencias originales en agosto
Cómo planificar tu visita en agosto
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Entre 6 y 8 semanas antes | Entradas Ocean Park Hong Kong | Reserva primero las estancias de viernes a domingo y las fechas para ir en familia; la demanda cuando llueve se concentra sobre todo en los fines de semana | Las habitaciones familiares de los viernes y sábados suelen tener un recargo del 15-25 % respecto a la tarifa base de lunes a jueves |
Con 3 o 4 semanas de antelación | Crucero nocturno por el puerto con Aqualuna | Reserva primero las franjas horarias de las tardes despejadas y las puestas de sol, sobre todo los fines de semana después de días lluviosos | Las salidas al atardecer y los horarios con mejores vistas suelen tener un recargo del 10-20 % respecto a las del día. |
Con 2 o 3 semanas de antelación | Entradas Teleférico Ngong Ping | Lo mejor es reservar en cuanto sepas qué mañanas probablemente tendrán buen tiempo; las franjas horarias más tempranas se agotan primero | Las mañanas de los fines de semana con buen tiempo pueden tener precios un 10-15 % más altos que la demanda de los días laborables lluviosos |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Billetes TurboJET: de la terminal del ferri Hong Kong-Macao a la Terminal Outer Harbour de Macao | Es más fácil planificar los viajes en ferry cuando se ve que el tiempo va a estar estable entre 5 y 7 días antes | Los viajes de fin de semana y por la noche suelen costar entre un 5 % y un 12 % más que las salidas de las mañanas entre semana |
Entre 5 y 7 días antes | Entrada a Madame Tussauds Hong Kong | Ten a mano al menos un plan de reserva para casos de lluvia y otro para retrasos en el aeropuerto durante el mes en el que hay riesgo de tifones | Normalmente se mantiene estable; los precios en las salas VIP de los aeropuertos pueden subir entre un 5 % y un 10 % durante las horas punta de salidas. |
Lo más destacado de agosto: experiencias que no te puedes perder, para todo tipo de viajeros
Hong Kong en agosto: tu itinerario perfecto de 3 días
Las mejores excursiones de un día desde Hong Kong en agosto
Ve de compras a Hong Kong en agosto
-
-
-
-








