- Por que este mês: As tardes de agosto são perfeitas para um ar-condicionado bem forte e longas visitas a museus.
- Melhor tempo: 13h–17h
- Livro de: Com 2 a 3 dias de antecedência para exposições especiais
- Multidões: Moderado, aumentando nos fins de semana chuvosos
- Visita o M+ e o Museu do Palácio de Hong Kong um logo depois do outro, em vez de ter que sair pra fazer um plano ao ar livre.
- Você não pode perder: Quando a chuva passa, dá pra dar uma pausa entre as galerias com vista pro porto
- Dica de quem tá por dentro: Come algo por aí antes de entrar; os cafés dos museus ficam lotados quando chove forte.
Hong Kong em agosto: clima, multidões e as melhores coisas para fazer
Hong Kong no verão: como é o mês de agosto
| Categoria | Julho | Agosto | Setembro |
|---|---|---|---|
Clima | 30–32 °C (86–90 °F), muito úmido, tempestades frequentes | 29–32 °C (84–90 °F), calor parecido, risco de tufões atinge o pico | 28–31 °C (82–88 °F) no início do mês, com uma queda na temperatura mais para o final |
Multidões | Moderado, com tráfego devido às férias escolares | As atrações moderadas e cobertas ficam mais cheias em dias de chuva | Moderado, depois aumentando à medida que o tempo melhora |
Ambiente | Promoções de verão, noites longas e quentes | Ritmo urbano que aguenta a chuva, feiras noturnas, noites de festival | Noites mais aconchegantes: começa a época das lanternas |
Principais eventos | Feira do Livro, Ani-Com, programação de verão nos parques temáticos | Festival dos Espíritos Famintos, Cinema ao Ar Livre, Dia do Esporte, oficinas de lanternas | Festival do Meio do Outono, Dança do Dragão de Fogo de Tai Hang |
Feriados | Nada de mais para a maioria dos visitantes | Não houve nenhum aumento significativo no número de turistas em toda a cidade, mas os fins de semana de festivais atraem multidões locais | O feriado do Meio do Outono pode afetar o número de pessoas |
Opção econômica | Melhor do que no outono, mais fraco nos fins de semana | Preço parecido; costuma ser um dos meses de verão mais fáceis pra achar promoções de hotel | Começa razoável, depois vai melhorando à medida que as condições melhoram |
Ideal para | Compras, atividades culturais em espaços fechados, noites no porto | Itinerários flexíveis, passeios gastronômicos, atrações para a família, planos para dias de chuva | Passeios ao ar livre, festivais, caminhadas pelo porto |
Reservar com antecedência? | Sim para parques temáticos de fim de semana e hotéis para famílias | Sim para passeios de barco ao pôr do sol, horários no teleférico quando o tempo está bom e fins de semana em família | Sim, para datas de festivais e fins de semana com tempo melhor |
Dicas de transporte | Reserva um tempinho para o caso de atrasos por causa da chuva | Fica de olho nos alertas de tufão; as balsas e os teleféricos podem parar de funcionar | Menos perturbações climáticas até o final do mês |
As melhores coisas para fazer em Hong Kong em agosto
Experiências diferentes em agosto
Planejando sua visita em agosto
| Prazo de entrega | O que reservar | Por que e quando | Variação sazonal de preços |
|---|---|---|---|
6 a 8 semanas antes | Ingressos Ocean Park Hong Kong | Reserva primeiro as estadias de sexta a domingo e os encontros em família; a procura por causa do tempo chuvoso concentra-se nos fins de semana | Os quartos familiares de sexta a sábado costumam ter um preço 15% a 25% mais alto do que a tarifa básica de segunda a quinta |
3 a 4 semanas antes | Passeio noturno de barco pelo porto com a Aqualuna | Reserva primeiro os horários em que o céu está limpo à noite e ao pôr do sol, principalmente nos fins de semana depois de dias chuvosos | Os horários de partida ao pôr do sol e os horários com melhor vista costumam ter um aumento de 10 a 20% em relação ao período diurno |
2 a 3 semanas antes | Ingressos para o teleférico de Ngong Ping | É melhor reservar assim que souber quais são as manhãs em que provavelmente vai estar o tempo bom; os horários mais cedo são os primeiros a esgotar | As manhãs de fim de semana com tempo bom podem ter preços 10–15% mais altos do que a demanda nos dias de semana chuvosos |
1 a 2 semanas antes | Passagens da TurboJET: Terminal de Balsas de Hong Kong–Macau para o Terminal do Porto Externo de Macau | É mais fácil planejar a viagem de balsa quando a previsão do tempo parece estável com 5 a 7 dias de antecedência | Os voos nos finais de semana e à noite costumam ter um aumento de +5 a 12% em relação às partidas matinais durante a semana |
5 a 7 dias antes | Ingresso para o Madame Tussauds Hong Kong | Tenha em mãos pelo menos um plano alternativo para ficar em casa e um para o caso de atrasos no aeroporto durante o mês em que há risco de tufão | Geralmente estável; os preços nas salas VIP dos aeroportos podem subir de 5% a 10% durante os horários de pico de embarque |
Destaques de agosto: experiências imperdíveis para diferentes tipos de viajantes
Hong Kong em agosto: seu roteiro perfeito de 3 dias
As melhores passeios de um dia saindo de Hong Kong em agosto
Vai fazer compras em Hong Kong em agosto
-
-
-
-








