- Pourquoi ce mois-ci : Les après-midi d'août sont faits pour profiter d'une climatisation puissante et de longues visites dans les musées.
- Meilleur moment : 13 h – 17 h
- Ouvrage de : 2 à 3 jours à l'avance pour les expositions temporaires
- Foule : Modérée, en hausse les week-ends pluvieux
- Visitez le M+ et le Musée du Palais de Hong Kong l'un après l'autre, plutôt que de vous résoudre à un programme en plein air.
- À ne pas manquer : Des pauses entre les galeries, face au port, lorsque la pluie cesse
- Conseil d'initié : Mangez dans le quartier avant de vous rendre au musée ; les cafés des musées sont pris d'assaut en cas d'orage.
Hong Kong en août : la météo, l'affluence et les activités incontournables
Hong Kong en été : un comparatif du mois d'août
| Catégorie | Juillet | Août | Septembre |
|---|---|---|---|
Météo | 30 à 32 °C (86 à 90 °F), très humide, orages fréquents | 29–32 °C (84–90 °F), chaleur similaire, risque de typhon à son maximum | 28 à 31 °C (82 à 88 °F) en début de mois, puis les températures baissent progressivement |
Foules | Modéré, avec un trafic lié aux vacances scolaires | Les attractions d'intérieur, qui ne sont pas très animées, semblent plus fréquentées les jours de pluie | Modéré, puis en hausse à mesure que le temps s'améliore |
Ambiance | Les soldes d'été, les longues soirées chaudes | Le rythme urbain sous la pluie, les marchés nocturnes, les soirées de festival | Des soirées plus agréables : la saison des lanternes commence |
Événements marquants | Salon du livre, Ani-Com, programmation estivale des parcs d'attractions | Fête des fantômes affamés, cinéma en plein air, journée sportive, ateliers de fabrication de lanternes | Fête de la mi-automne, danse du dragon de feu de Tai Hang |
Jours fériés | Rien de particulier pour la plupart des visiteurs | On n'observe pas de pic important lié aux jours fériés à l'échelle de la ville, mais les week-ends de festival attirent les habitants de la région | La période des jours fériés de la Fête de la mi-automne peut avoir une incidence sur l'affluence |
Petit budget | Meilleur qu'en automne, mais en baisse le week-end | Un rapport qualité-prix similaire ; c'est souvent l'un des mois d'été où il est le plus facile de trouver des offres hôtelières intéressantes | Le prix est raisonnable au départ, puis augmente à mesure que les conditions s'améliorent |
Adapté à | Shopping, activités culturelles en intérieur, soirées au port | Itinéraires flexibles, escapades gastronomiques, attractions pour toute la famille, idées d'activités pour les jours de pluie | Visites touristiques en plein air, festivals, promenades dans le port |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour les parcs d'attractions et les hôtels familiaux le week-end | Oui aux croisières au coucher du soleil, aux créneaux horaires pour le téléphérique par temps clair et aux week-ends en famille | Oui, pour les dates des festivals et les week-ends où il fait plus beau |
Conseils en matière de transport | Prévoyez du temps en cas de ralentissements dus à la pluie | Restez attentifs aux alertes de typhon ; les ferries et les téléphériques pourraient être suspendus | Moins de perturbations météorologiques d'ici la fin du mois |
Les meilleures activités à faire à Hong Kong au mois d'août
Des expériences insolites en août
Organisez votre séjour en août
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
6 à 8 semaines à l'avance | Billets pour Ocean Park Hong Kong | Réservez en priorité les séjours du vendredi au dimanche ainsi que les dates pour les familles ; la demande en cas de mauvais temps se concentre principalement sur les week-ends | Les chambres familiales proposées du vendredi au samedi affichent souvent des tarifs supérieurs de 15 à 25 % par rapport au tarif de base du lundi au jeudi |
3 à 4 semaines à l'avance | Croisière nocturne dans le port avec Aqualuna | Réservez en priorité les créneaux horaires correspondant aux soirées claires et aux couchers de soleil, en particulier les week-ends suivant des journées pluvieuses. | Les départs au coucher du soleil et les créneaux horaires offrant les meilleures vues affichent souvent une hausse de 10 à 20 % par rapport à la journée. |
2 à 3 semaines à l'avance | Billets pour le téléphérique de Ngong Ping | Il est préférable de réserver dès que vous connaissez les matins où le temps devrait être dégagé ; les créneaux horaires les plus tôt sont les premiers à être pris. | Les matins de week-end par temps clair peuvent afficher des prix supérieurs de 10 à 15 % à ceux pratiqués les jours de semaine pluvieux. |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets TurboJET : Traversée en ferry du terminal Hong Kong–Macau au terminal de l'avant-port de Macao | Il est plus facile de planifier vos traversées en ferry lorsque les conditions météorologiques semblent stables à 5 à 7 jours à l'avance | Les départs le week-end et en soirée affichent souvent une hausse de 5 à 12 % par rapport aux départs en semaine le matin |
5 à 7 jours à l'avance | Billet d'entrée pour Madame Tussauds Hong Kong | Veillez à disposer d'au moins un plan de secours « à l'intérieur » et d'un plan de secours « en cas de retard à l'aéroport » pendant le mois où le risque de typhon est élevé | Généralement stables ; les prix pratiqués dans les salons d'aéroport peuvent augmenter de 5 à 10 % pendant les périodes de pointe en matière de départs. |
Les temps forts du mois d'août : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Hong Kong en août : votre itinéraire idéal de 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Hong Kong au mois d'août
Faites du shopping à Hong Kong au mois d'août
-
-
-
-








